Компания КИНГ-РЕМОНТ предлагает электромонтаж в квартирах со всеми материалами. Предоставляется гарантия качества на оказанные услуги и доступные расценки. В работе специалисты используют современное оборудование, инструменты. Ведь известно, что упорядоченность и исправность внутреннего функционирования систем электроснабжения зависит от опыта и профессионализма специалистов, проводивших монтажные работы.
Сложный процесс предусматривает выполнение цикла операций, включая разработку разрешительных документов, завершая монтажными и эксплуатационными действиями. В квартирах может собираться стандартный электрощит, УЗО, автоматы.
Такие работы могут потребоваться при полной замене розеток, электроприборов и проводов в старом жилище по причине возгорания или износа. Также установка разводки и электрооборудования с нуля осуществляется в новостройках.
Цены на электромонтаж в квартирах
Цену электромонтажных работ с предстоящими затратами лучше обсуждать с нашими специалистами после осмотра квартиры, где запланированы работы. Трудоемкость электромонтажа и стоимость работ зависят от разных факторов:
- материала стен дома (монолит-кирпич, кирпич, железобетонная панель, дерево или газосиликатные блоки);
- площадь квартиры, число санузлов и комнат;
- затраты материалов;
- стоимость планировки, число этажей.
Также учитывается потребность в подключении плит к электропитанию, необходимость перекладки линии между этажным и внутренним щитом. В зависимости от планировки, можно установить один или несколько внутренних щитов накладным или встроенным способом. Учитывается наличие стяжки, отделка поверхностей, наличие освещения на балконах, наличие в доме водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, инфракрасного обогрева.
Наши специалисты во время осмотра квартиры определят будущий расход кабеля, число распределительных коробок, типы гильз, подрозетников, клемм, корпуса щитка, модульных автоматов и УЗО. Мы используем только качественные материалы, метизы, электроустановочную продукцию. Предоставляя на них подтверждающие документы.
Особенности электромонтажа в квартирах
Специфика выполнения электромонтажных работ в квартирах определяется возрастом здания. Часто перед монтерами появляются трудности с демонтажом старой и прокладкой новой проводки, когда с помощью штробления стен удаляются непригодные кабели, меняются на новые. Это сложный процесс, где нельзя обойтись без специальных знаний и оборудования. Комплексный подход в данном вопросе обеспечит безопасное пользование объектом, стабильную подачу энергии и защитит приборы от поломок.
В новых домах установка проводки будет проще, так как здесь не надо удалять изношенные кабели, схемы, что сокращает время и стоимость реализации работ.
Экономически рациональным и оптимальным вариантом выполнения электромонтажа квартир является промежуточный этап после нанесения на стены штукатурки, строительства перегородок. Для снижения опасности травмирования, несчастных случаев, все работы производятся с полным обесточиванием ремонтируемого объекта. На электрооборудование монтируется заземление в соответствии с инструкциями по эксплуатации, правилами техники безопасности.
![]() | ![]() |
Предварительно подписывается договор, определяющий взаимоотношения клиента с исполнителем. В документе отражается общий объем работ, сроки реализации, стоимость и прочие важные детали. Юридически это помогает избежать спорных ситуаций сторон.
Начинаются электромонтажные работы с проектирования и составления сметы для контроля расходов заказчика при реализации ремонта. Для нового дома обычно применяют типовой проект, проводят кабели до входа в помещение, а владелец самостоятельно проводит их до комнат и распределяет. После этого собственник составляет предварительный план, где можно указать места размещения розеток, выключателей, распределительных коробок и прочих элементов. Лучше выполнять отметки на стенах, потолке, продумать расстановку мебели, техники и осветительных приборов. С заказчиком согласуется размещение и число выключателей, розеток, с учетом общей нагрузки на систему по числу электроприборов, рабочей техники. После этого предварительный план поступает инженеру, который корректирует некоторые детали, советует и согласует проект.
Этапы электромонтажа квартир
Специфика электрификации жилого объекта имеет определенную специфику: в работы включается надежное заземление, монтаж автоматов, которые выбираются в соответствии с подводимой мощностью и нагрузкой. Особое внимание уделяется опасным зонам в помещении, которые находятся в условиях высокой влажности (санузел, ванная комната и кухня). Наличие в них влаги в несколько раз повышает опасность короткого замыкания, может стать причиной непредвиденных последствий. Поэтому в таких помещениях используется индивидуальная проводка с использованием дифференциальной защиты и узла зависимого токоограничителя.
Электромонтажные работы состоят из следующих этапов:
- разметки. На поверхности пола, потолка и стен производятся графические обозначения прохождения проводов, локализации выключателей, розеток и распределительных коробок;
- штробление, бурение. С учетом методики укладки проводов (внешней или внутренней) осуществляется штробление по намеченному плану под систему электроснабжения. В основном специалисты прячут кабели под штукатуркой, сохраняя концепцию дизайнерского проекта;
- установка. Укладываются кабели с подсоединением выключателей, розеток, приборов, тумблеров и пр.;
- испытательные работы. Проверяется функциональность систем подачи электричества.
С учетом сложности технических аспектов при проведении комплексного электромонтажа, работы нужно доверять настоящим профессионалам. Мы предоставляем гарантийные обязательства на работы любой сложности.
Прайс-лист на материалы для монтажа электрики квартир
АВТОМАТЫ | ||
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 6A | шт | 250 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 10A | шт | 250 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 16A | шт | 270 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 20A | шт | 250 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 25A | шт | 250 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 32A | шт | 260 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 40A | шт | 350 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 50A | шт | 401 |
Автомат ABB 1-пол. SH201L C 63A | шт | 405 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 6A | шт | 505 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 10A | шт | 455 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 16A | шт | 455 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 20A | шт | 470 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 25A | шт | 499 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 32A | шт | 570 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 40A | шт | 580 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 50A | шт | 799 |
Автомат ABB 2-пол. SH202L C 63A | шт | 850 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 6A | шт | 730 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 10A | шт | 699 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 16A | шт | 705 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 20A | шт | 720 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 25A | шт | 720 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 32A | шт | 850 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 40A | шт | 850 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 50A | шт | 1190 |
Автомат ABB 3-пол. SH203L C 63A | шт | 1210 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 16A | шт | 999 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 20A | шт | 1090 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 25A | шт | 1150 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 32A | шт | 1550 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 40A | шт | 1550 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 50A | шт | 1990 |
Автомат ABB 4-пол. SH204L C 63A | шт | 1990 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 6А AC 30 | шт | 2550 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 10А AC 30 | шт | 2220 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 16А AC 30 | шт | 2450 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 20А AC 30 | шт | 2450 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 25А AC 30 | шт | 2552 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 32А AC 30 | шт | 2850 |
Дифф автомат ABВ DS201 C 40А AC 30 | шт | 3200 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 6А AC 30 | шт | 1850 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 10А AC 30 | шт | 1700 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 16А AC 30 | шт | 1520 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 20А AC 30 | шт | 1640 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 25А AC 30 | шт | 1640 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 32А AC 30 | шт | 1700 |
Дифф автомат ABВ DSH941 C 40А AC 30 | шт | 1950 |
Узо ABB 2мод. FH202 AC-25A/0,03мА | шт | 1450 |
Узо ABB 2мод. FH202 AC-40A/0,03мА | шт | 1550 |
Узо ABB 2мод. FH202 AC-63A/0,03мА | шт | 2450 |
Узо ABB 4мод. FH204 AC-25A/0,03мА | шт | 2170 |
Узо ABB 4мод. FH204 AC-40A/0,03мА | шт | 2240 |
Узо ABB 4мод. FH204 AC-63A/0,03мА | шт | 2650 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-16A/0,01мА | шт | 3100 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-25A/0,1мА | шт | 1880 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-25A/0,3мА | шт | 1950 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-40A/0,1мА | шт | 2390 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-40A/0,3мА | шт | 2480 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-63A/0,1мА | шт | 2990 |
Узо ABB 2мод. F202 AC-63A/0,3мА | шт | 2850 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-100A/0,3мА | шт | 8450 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-80A/0,3мА | шт | 7580 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-25A/0,1мА | шт | 3450 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-25A/0,3мА | шт | 3250 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-40A/0,1мА | шт | 3380 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-40A/0,3мА | шт | 3380 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-63A/0,1мА | шт | 3450 |
Узо ABB 4мод. F204 AC-63A/0,3мА | шт | 3550 |
Рубильник ABB E203 25A | шт | 1630 |
Рубильник ABB E203 32A | шт | 1630 |
Рубильник ABB E203 45A | шт | 1150 |
Рубильник ABB E203 63A | шт | 1650 |
Рубильник ABB ОТ 16A F3 | шт | 855 |
Рубильник ABB ОТ 25A F3 | шт | 1290 |
Рубильник ABB ОТ 40A F3 | шт | 1430 |
Рубильник ABB ОТ 63A F3 | шт | 1630 |
Рубильник ABB ОТ 80A F3 | шт | 2120 |
Рубильник ABB ОТ 100A F3 | шт | 2490 |
Рубильник ABB ОТ 125A F3 | шт | 2750 |
Рубильник реверс ABB ОТ 16A F3С | шт | 2860 |
Рубильник реверс ABB ОТ 25A F3С | шт | 2600 |
Рубильник реверс ABB ОТ 40A F3С | шт | 2900 |
Рубильник реверс ABB ОТ 63A F3С | шт | 4480 |
Рубильник реверс ABB ОТ 80A F3С | шт | 5180 |
Рубильник реверс ABB ОТ 100A F3С | шт | 6600 |
Рубильник реверс ABB ОТ 125A F3С | шт | 7780 |
счетчики | Ед.измерения/вес | Цена |
Счетчик Меркурий 201,5 60А механический креп. динрейка | шт | 850 |
Счетчик Меркурий 200,02 60А ЖК 2-х тариф. креп. динрейка | шт | 2750 |
Счетчик Меркурий 230 АМ-01 (50А) механнический. навесной | шт | 2800 |
Счетчик Меркурий 230 АМ-02 (100А) механнический. навесной | шт | 2800 |
Счетчик Меркурий 230 АМ-03 (7,5А) механнический. навесной | шт | 2850 |
Счетчик Меркурий 230 АRT-01 (60А) ЖК-дисплей креп. Навес многотарифный | шт | 5800 |
Счетчик Меркурий 230 АRT-02 (100А) ЖК-дисплей креп. Навес многотарифный | шт | 5950 |
Счетчик Меркурий 231 АM-01 (60А) механнический. Динрейка | шт | 2450 |
Счетчик Меркурий 230 АT-01 (60А) механический 2-х тарифный | шт | 3900 |
ЦЕНА | ||
Вага 2-я Плоская с пастой | шт | 11,5 |
Вага 3-я Плоская с пастой | шт | 12,5 |
Вагa 4-я Плоская с пастой | шт | 15,5 |
Вагa 5-я Плоская с пастой | шт | 18 |
Вагa 8-я Плоская с пастой | шт | 25 |
Вага 2-я Защелка | шт | 16,8 |
Вага 3-я Защелка | шт | 18,5 |
Вагa 5-я Защелка | шт | 35 |
Вилка с заземлением | шт | 85 |
ПНД гофрированная | ЦЕНА | |
Гофра d16мм черная ПНД | м.п | 8,5 |
Гофра d20мм черная ПНД | м.п | 12,7 |
Гофра d25мм черная ПНД | м.п | 16,5 |
Гофра d32мм черная ПНД | м.п | 22,4 |
ПВХ гофрированная | ЦЕНА | |
Труба гофр. 16мм ПВХ(серая) с зондом(100) | м.п | 6,3 |
Труба гофр.20мм ПВХ(серая) с зондом(100) | м.п | 7,7 |
Труба гофр.25мм ПВХ(серая) с зондом(50) | м.п | 11,5 |
Труба гофр.32мм ПВХ(серая) с зондом(50) | м.п | 16 |
Труба гофр.40мм ПВХ(серая) с зондом(15) | м.п | 27 |
Труба гофр.50мм ПВХ(серая) с зондом(15) | м.п | 36 |
Труба гофр.63мм ПВХ(серая) с зондом(15) | м.п | 52,5 |
ПВХ гладкая | ЦЕНА | |
Труба глад.16мм ПВХ(150) | м.п | 12,5 |
Труба глад.20мм ПВХ(150) | м.п | 17,5 |
Труба глад.25мм ПВХ(120) | м.п | 24 |
Труба глад.32мм ПВХ(90) | м.п | 36 |
Труба глад.40мм ПВХ(60) | м.п | 56,5 |
Труба глад.50мм ПВХ | м.п | 78 |
Труба глад.63мм ПВХ | м.п | 112,5 |
ГРЕБЕНКИ | ЦЕНА | |
Гребёнка для автомата 1 фаза | шт | 350 |
Гребёнка для автомата 3 фаза | шт | 850 |
Изолента | шт | 75 |
клипсы | ЦЕНА | |
Клипса 16 | шт | 3,2 |
Клипса 20 | шт | 3,2 |
Клипса 25 | шт | 4 |
Клипса 32 | шт | 6 |
Клипса 40 | шт | 8 |
Щит электрический прозр. (скрытого монтажа) 8 модулей ABB | шт | 1275 |
Щит электрический прозр. (скрытого монтажа) 12 модулей ABB | шт | 1425 |
Щит электрический прозр. (скрытого монтажа) 24 модуля ABB | шт | 1850 |
Щит электрический прозр. (скрытого монтажа) 36 модулей ABB | шт | 2480 |
Щит электрический прозр. (скрытого монтажа) 54 модулей ABB | шт | 5490 |
Щит электрический прозр. (накладной) 8 модулей ABB | шт | 1360 |
Щит электрический прозр. (накладной) 12 модулей ABB | шт | 1525 |
Щит электрический прозр. (накладной) 24 модуля ABB | шт | 1988 |
Щит электрический прозр. (накладной) 36 модулей ABB | шт | 3010 |
Щит электрический прозр. (накладной) 54 модулей ABB | шт | 5810 |
Щит электрический бел. (скрытого монтажа) 8 модулей ABB | шт | 1332 |
Щит электрический бел. (скрытого монтажа) 12 модулей ABB | шт | 1472 |
Щит электрический бел. (скрытого монтажа) 24 модуля ABB | шт | 1948 |
Щит электрический бел. (скрытого монтажа) 36 модулей ABB | шт | 2550 |
Щит электрический бел. (скрытого монтажа) 54 модулей ABB | шт | 5630 |
Щит электрический бел. (накладной) 8 модулей ABB | шт | 1360 |
Щит электрический бел. (накладной) 12 модулей ABB | шт | 1500 |
Щит электрический бел. (накладной) 24 модулей ABB | шт | 1988 |
Щит электрический бел. (накладной) 36 модулей ABB | шт | 3010 |
Щит электрический бел. (накладной) 54 модулей ABB | шт | 5810 |
Шина в сборе | шт | 350 |
Кабель ВВГ нг плоский | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 2*1.5 плоская | м.п | 19,4 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 2*2.5 плоская | м.п | 29,5 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*1,5 плоская | м.п | 27 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*2,5 плоская | м.п | 40,1 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*4 плоская | м.п | 69,5 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*6 плоская | м.п | 99,5 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 5*4 плоская | м.п | 112 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 5*6 плоская | м.п | 169,5 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*1,5 плоская | м.п | 27 |
Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3*2,5 плоская | м.п | 40,1 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 2*1,5 “Конкорд” Смоленск круглый | м.п | 32,5 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 2*2,5 “Конкорд” круглый | м.п | 48,7 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 3*1,5 “Конкорд” круглый | м.п | 39,7 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 3*2,5 “Конкорд” круглый | м.п | 60,2 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 3*4 “Конкорд” круглый | м.п | 112 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 3*6 “Конкорд” круглый | м.п | 158,6 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 5*4 “Конкорд” круглый | м.п | 169,4 |
Кабель медный силовой ВВГнг LS 5*6 “Конкорд” круглый | м.п | 245 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 3*1,5 “Конкорд” круглый | м.п | 59,9 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 3*2,5 “Конкорд” круглый | м.п | 79,8 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 5*1,5 “Конкорд” круглый | м.п | 124 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 5*2,5 “Конкорд” круглый | м.п | 148,9 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 5*4 “Конкорд” круглый | м.п | 213 |
Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 5*6 “Конкорд” круглый | м.п | 295 |
Кабель ПУНП 3*1,5 | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель ПУНП 3*1,5 | м.п | 23,5 |
Кабель ПУНП 3*2,5 | м.п | 38,8 |
Провод ПВС | Ед.измерения/вес | Цена |
КАБЕЛЬ ПВ1 1*6 | м.п | 31,8 |
Провод ПВС 2х0,75 (100-200м) | м.п | 15,8 |
Провод ПВС 2х1,5 (100-150м) | м.п | 19,6 |
Провод ПВС 2х2,5 (100м) | м.п | 31,1 |
Провод ПВС 3х0,75 (200м) | м.п | 19,9 |
Провод ПВС 3х1,5 (150м) | м.п | 27,3 |
Провод ПВС 3х2,5 (100м) | м.п | 41 |
Провод ПВС 3х4 (100м) | м.п | 75 |
Провод ПВС 3х6 (100м) | м.п | 106 |
Провод ПВС 4*0,75 (200м) | м.п | 24,8 |
Провод ПВС 4*1,5 (100м) | м.п | 32,6 |
Провод ПВС 4*2,5 (100м) | м.п | 53,7 |
Провод ПВС 4*4 (100м) | м.п | 89,8 |
Провод ПВС 4*6 (100м) | м.п | 139 |
Провод ПВС 5х0,75 (100м) | м.п | 34 |
Провод ПВС 5х1,5 (100м) | м.п | 42,5 |
Провод ПВС 5х2,5 (100м) | м.п | 65 |
Провод ПВС 5х4 (100м) | м.п | 112 |
Провод ПВС 5х6 (100м) | м.п | 173 |
Провод ШВВП 2*0,75 | м.п | 15,1 |
Кабель NYM силовой (НУМ) | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель NYM силовой (НУМ) 2*1.5 | м.п | 29,4 |
Кабель NYM силовой (НУМ) 2*2,5 | м.п | 48,5 |
Кабель NYM силовой (НУМ) 3×1.5 | м.п | 36,9 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 3*2,5 | м.п | 59,5 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 3*4 | м.п | 99 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 5*4 | м.п | 164 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 3*6 | м.п | 153 |
Кабель NYM силовой (НУМ) 3×1.5 (Севкабель) | м.п | 42 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 3*2,5 (Севкабель) | м.п | 65 |
Кабель NUM силовой (НУМ) 3*4 (Севкабель) | м.п | 135 |
Кабель ТВ, интернет | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель ТВ sat703 (Италия) | м.п | 39,5 |
Кабель ТВ РЖ6 | м.п | 19,8 |
Кабель Utp | м.п | 26 |
Кабель Ftp | м.п | 26,5 |
Кабель интернет | м.п | 18,6 |
Кабель брон закап землю | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель брон закап землю 3*4 | м.п | 134 |
Кабель брон закап землю 3*1,5 | м.п | 65 |
Кабель брон закап землю 3*2,5 | м.п | 91 |
Кабель брон закап землю 5*6 | м.п | 268 |
Кабель брон закап землю5*10 | м.п | 399 |
Кабель-канал | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель-канал 10х15 | шт | 42 |
Кабель-канал 12х12 | шт | 42 |
Кабель-канал 16х16 | шт | 56 |
Кабель-канал 20х10 | шт | 56 |
Кабель-канал 25х16 | шт | 77 |
Кабель-канал 25х25 | шт | 105 |
Кабель-канал 40х16 | шт | 130 |
Кабель-канал 40х25 | шт | 140 |
Кабель-канал 40х40 | шт | 168 |
Кабель-канал 60х40 | шт | 210 |
Кабель-канал 60х60 | шт | 252 |
Кабель-канал 80х40 | шт | 280 |
Кабель-канал 80х60 | шт | 308 |
Кабель-канал 100х60 | шт | 350 |
Кабель-канал под дерево | Ед.измерения/вес | Цена |
Кабель-канал под дерево 16х16 | шт | 85 |
Кабель-канал под дерево 25х16 | шт | 112 |
Кабель-канал под дерево 40х25 | шт | 168 |
Кабель-канал под дерево 40х16 | шт | 126 |
Кабель-канал под дерево 40х60 | шт | 420 |
Кабель-канал под дерево 60х100 | шт | 680 |
Кабель-канал под дерево 15х10 | шт | 70 |
Кабель-канал под дерево 20х10 | шт | 70 |
РАЗНОЕ | ||
Комплект для соединения кабеля (термоусадачная муфта ,концевая заделка колпочек) | шт | 490 |
Кабельные наконечники d 6 | шт | 380 |
Кабельные наконечники d 10 | шт | 450 |
РАЗНОЕ (розетки,стяжка,распаечная коробка,лампочки) | ||
Ед.измерения/вес | Цена | |
Прожектор 10ВТ | шт | 550 |
Прожектор 20вт | шт | 950 |
розетки 2П накладные | шт | 150 |
Розетка накладная 1 гнездо Шнайдер | шт | 150 |
Розетка накладная 2 гнездо Шнайдер | шт | 220 |
Розетка накладная 3 гнездо Шнайдер | шт | 350 |
Розетка накладная 4 гнездо Шнайдер | шт | 550 |
Розетка накладная 1 гнездо РБ | шт | 100 |
Розетка накладная 2 гнездо РБ | шт | 150 |
Розетка встраиваемая IP44 с заземлением | шт | 580 |
Вилка под розетку IP44 3P+PE+N | шт | 380 |
Розетка стационарная 16А 3P+PE+N 380В IP44 встраиваемая | шт | 380 |
Лампочка 100WT | шт | 35 |
Лампочки 150WT | шт | 45 |
Лампа 200WT | шт | 50 |
Лампа 300WT | шт | 75 |
Патрон обычный черный | шт | 35 |
Подрозетник по бетону | шт | 7,8 |
Подрозетник по бетону глубокие | шт | 14,5 |
Подрозетник для ГКЛ | шт | 11 |
Прожектор в комплекте (2 лампы галогенные) | шт | 2170 |
Прожектор в комплекте (2 лампы Светодиодные) | шт | 2590 |
Рубильник Е220 63А 2-х полюсный | шт | 1420 |
Распаечная коробка | шт | 78 |
Стяжка 100 | шт | 100 |
Стяжка 150 | шт | 150 |
Стяжка 200 | шт | 200 |
Стяжка 250 | шт | 250 |
Стяжка 300 | шт | 300 |
Стяжка 400 | шт | 420 |
Стяжка 500 | шт | 588 |
Динрейка 1м | шт | 140 |
Распаечная коробка 70х70 | шт | 42 |
Распаечная коробка 85х85 | шт | 49 |
Распаечная коробка 100х100 | шт | 58 |
Распаечная коробка 150х110 | шт | 168 |
Распаечная коробка 190х140 | шт | 350 |
Распаечная коробка 240х190 | шт | 490 |
Розетка на динрейку | шт | 145 |
Розетка 380 под электро плиту | шт | 490 |
Legrand | ||
Legrand серия “Valena” | Ед.измерения/вес | Цена |
Розетка с заземлением с крышкой IP44 слоновая кость Legrand Valena 774120 | шт | 485 |
Розетка компьютерная 2ая слоновая кость Legrand Valena 774131 | шт | 990 |
Розетка компьютерная слоновая кость Legrand Valena 774138 | шт | 520 |
Выключатель 1кл слоновая кость Legrand Valena 774301 | шт | 250 |
Выключатель 2кл слоновая кость Legrand Valena 774305 | шт | 280 |
Выключатель 1кл проходной слоновая кость Legrand Valena 774306 | шт | 275 |
Выключатель перекрестный слоновая кость Legrand Valena 774307 | шт | 720 |
Выключатель 2кл проходной слоновая кость Legrand Valena 774308 | шт | 380 |
Выключатель 1кл с подсветкой слоновая кость Legrand Valena 774310 | шт | 380 |
Розетка с заземлением слоновая кость Legrand Valena 774320 | шт | 180 |
Розетка с заземлением с шторками слоновая кость Legrand Valena 774321 | шт | 350 |
Розетка с заземлением с крышкой слоновая кость Legrand Valena 774322 | шт | 350 |
Выключатель 1кл проходной с подсветкой слоновая кость Legrand Valena 774326 | шт | 485 |
Выключатель 2кл с подсветкой слоновая кость Legrand Valena 774328 | шт | 470 |
Розетка ТВ слоновая кость Legrand Valena 774329 | шт | 390 |
Розетка ТВ прох. слоновая кость Legrand Valena 774331 | шт | 920 |
Розетка телефонная слоновая кость Legrand Valena 774338 | шт | 420 |
Рамка 1-ая слоновая кость Legrand Valena 774351 | шт | 50 |
Рамка 2-ая слоновая кость Legrand Valena 774352 | шт | 75 |
Рамка 3-ая слоновая кость Legrand Valena 774353 | шт | 125 |
Рамка 4-ая слоновая кость Legrand Valena 774354 | шт | 250 |
Рамка 5-ая слоновая кость Legrand Valena 774355 | шт | 430 |
Розетка 2-ая с заземлением слоановая кость Legrand Valena 774370 | шт | 580 |
Werkel | ||
WL11-Frame-01 / Рамка на 1 пост (алюминий) | шт | 420,84 |
WL11-Frame-01 / Рамка на 1 пост (коричневый алюминий) | шт | 420,84 |
WL11-Frame-02 / Рамка на 2 поста (алюминий) | шт | 739,62 |
WL11-Frame-02 / Рамка на 2 поста (коричневый алюминий) | шт | 739,62 |
WL11-Frame-03 / Рамка на 3 поста (алюминий) | шт | 1188,18 |
WL11-Frame-03 / Рамка на 3 поста (коричневый алюминий) | шт | 1188,18 |
WL11-Frame-04 / Рамка на 4 поста (алюминий) | шт | 1435,14 |
WL11-Frame-04 / Рамка на 4 поста (коричневый алюминий) | шт | 1435,14 |
WL11-Frame-05 / Рамка на 5 постов (алюминий) | шт | 1738,8 |
WL11-Frame-05 / Рамка на 5 постов (коричневый алюминий) | шт | 1738,8 |
WL07-Frame-01/Рамка на 1 пост (белое золото) | шт | 318,78 |
WL07-Frame-01/Рамка на 1 пост (бронза) | шт | 318,78 |
WL07-Frame-01/Рамка на 1 пост (жемчужный) | шт | 318,78 |
WL07-Frame-02/Рамка на 2 поста (бронза) | шт | 638,82 |
WL07-Frame-02/Рамка на 2 поста (белое золото) | шт | 638,82 |
WL07-Frame-02/Рамка на 2 поста (жемчужный) | шт | 638,82 |
WL07-Frame-03/Рамка на 3 поста (бронза) | шт | 946,26 |
WL07-Frame-03/Рамка на 3 поста (белое золото) | шт | 946,26 |
WL07-Frame-03/Рамка на 3 поста (жемчужный) | шт | 946,26 |
WL07-Frame-04/Рамка на 4 поста (бронза) | шт | 1253,7 |
WL07-Frame-04/Рамка на 4 поста (белое золото) | шт | 1253,7 |
WL07-Frame-04/Рамка на 4 поста (жемчужный) | шт | 1253,7 |
WL07-Frame-05/Рамка на 5 постов (бронза) | шт | 1956,78 |
WL07-Frame-05/Рамка на 5 постов (белое золото) | шт | 1956,78 |
WL07-Frame-05/Рамка на 5 постов (жемчужный) | шт | 1956,78 |
WL08-Frame-01/Рамка на 1 пост (черный) | шт | 430,92 |
WL08-Frame-02/Рамка на 2 поста (черный) | шт | 764,82 |
WL08-Frame-03/Рамка на 3 поста (черный) | шт | 1209,6 |
WL08-Frame-04/Рамка на 4 поста (черный) | шт | 1480,5 |
WL08-Frame-05/Рамка на 5 постов (черный) | шт | 1811,88 |
WL01-Frame-01 / Рамка на 1 пост (белый,стекло) | шт | 418,32 |
WL01-Frame-01-DBL / Рамка для двойной розетки (белый,стекло) | шт | 754,74 |
WL01-Frame-02 / Рамка на 2 поста (белый,стекло) | шт | 778,68 |
WL01-Frame-03 / Рамка на 3 поста (белый,стекло) | шт | 1174,32 |
WL01-Frame-04 / Рамка на 4 поста (белый, стекло) | шт | 1435,14 |
WL01-Frame-05 / Рамка на 5 постов (белый,стекло) | шт | 1811,88 |
WL01-Frame-01 / Рамка на 1 пост (белый матовый) | шт | 471,24 |
WL01-Frame-02 / Рамка на 2 поста (белый матовый) | шт | 840,42 |
WL01-Frame-03 / Рамка на 3 поста (белый матовый) | шт | 1232,88 |
WL01-Frame-04 / Рамка на 4 поста (белый матовый) | шт | 1477,98 |
WL01-Frame-05 / Рамка на 5 постов (белый матовый) | шт | 1883,7 |
WL01-Frame-01 / Рамка на 1 пост (бронзовый) | шт | 504 |
WL01-Frame-02 / Рамка на 2 поста (бронзовый) | шт | 900,9 |
WL01-Frame-03 / Рамка на 3 поста (бронзовый) | шт | 1323 |
